内容简述:| 超G邮箱(每用户邮局容量1G): |
| 信箱用户数 | 邮局总容量 | 每用户至少分配 | 邮局价格 | 立即订购 |
| 10用户 | 10 GB | 1G | 200 元/年 | |
| 20用户 | 20 GB | 1G | 400 元/年 | |
| 30用户 | 30 GB | 1G | 600 元/年 | |
| 50用户 | 50 GB | 1G | 1000 元/年 | |
| 100用户 | 100 GB | 1G | 2000 元/年 | |
| 200用户 | 200 GB | 1G | 4000 元/年 | |
| 500用户 | 500 GB | 1G | 10000 元/年 |
| M级邮箱(每用户邮局容量10MB): |
| 信箱用户数 | 邮局总容量 | 每用户至少分配 | 邮局价格 | 立即订购 |
| 15用户 | 150MB | 10M | 162 元/年 | |
| 10用户 | 100MB | 10M | 108 元/年 | |
| 20用户 | 200MB | 10M | 180 元/年 | |
| 30用户 | 300MB | 10M | 270 元/年 | |
| 50用户 | 500MB | 10M | 360 元/年 | |
| 100用户 | 1000MB | 10M | 860 元/年 |
| 企业邮箱优势: |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|